DOWONBONTEUNTEUN
| 증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드(EDI) | 명칭 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 코드(사용자) | ||||||||
| 초음파검사료 | 단순초음파 | EB4010000 | 초음파진단 | 0 | 50,000 | X | X | - |
| s,s* | ||||||||
| 초음파검사료 | 유도초음파 | eb5610000 | 유도초음파 | 0 | 50,000 | X | X | - |
| g* | ||||||||
| 약제비 | 669904600 | 리포라제(히알루로니다제) | 0 | 100,000 | X | O | - | |
| lipo | ||||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | 0 | 50,000 | X | O | - |
| p* | ||||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | 증식치료-척추부위 | 0 | 60,000 | X | O | - |
| p** | ||||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX-1220000 | 도수치료 | 25.000 | 150,000 | X | X | - |
| MT2.5, MT7, MT10, MT12, MT15 | ||||||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파[근골격계] | 50.000 | 90,000 | X | X | - |
| ESWT5,ESWT7,ESWT9 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10.000 | X | X | - | ||
| jin1 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10.000 | X | X | - | ||
| jin3 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100.000 | X | X | - | ||
| jin4 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 150.000 | X | X | - | ||
| jin5 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1.000 | X | X | - | ||
| jin6 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 1.000 | X | X | - | ||
| jin7 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1.000 | X | X | - | ||
| jin8 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | X | X | - | ||
| jin9 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1.000 | X | X | - | ||
| jin10 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 5.000 | X | X | - | ||
| jin11 | ||||||||
※ 신청하시면 빠른시간내 연락드리겠습니다.
빠른 상담 서비스 제공과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 수집되는 정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다. 1. 개인정보 수집 목적 - 이용자의 신원 확인, 문의사항 확인, 처리결과 통보 2. 개인정보 수집 항목 - 성함, 전화번호 3. 개인정보 이용 및 보유기간 개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성되거나 이용자의 요청이 있는 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 개인정보 이용 및 보유기간은 아래와 같습니다. - 분쟁 처리와 관련된 정보는 이용자 동의일로부터 3년 - 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사 · 조사 종료 시까지